Qhov zoo ntawm EI Stacking Insert Tshuab:
Kev xaiv cov khoom zoo tshaj plaws steel, cov kabmob tuaj yeem, qhov zoo yog ruaj khov thiab ruaj khov.
Cov ntawv thov rau EI Stacking Insert Machine nrog ib lub xaim loj, suav nrog kev tsim cov roj ignition coils, solenoids, relays, motors thiab ntau hom sensor coil nyob rau hauv me me thiab nruab nrab batch kom muaj nuj nqis. , tshwj xeeb tshaj yog bobbins raug mob nrog ib tug hlau loj thiab siab lem suav. Qhov siab tshaj plaws winding spindle ceev (txog 6000 rpm) ua rau coils nrog lub siab lem suav kom raug mob hauv lub sijhawm luv luv.

Specification:
Qauv | Lamination loj | Tshuab loj | Pob loj | N/G luj | |
A | B | ||||
SIB 28 | 28 | 23 | 410 × 170 × 300 hli | 410 × 170 × 300 hli | 13kg/19kg |
SIB 35 | 35 | 29.5 | 440 × 130 × 290mm | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
SIB 41 | 41 | 33 | 440 × 130 × 290mm | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
SIB 48 | 48 | 40 | 480 × 140 × 290 hli | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
SIB 57 | 57 | 47.5 | 540 × 150 × 290mm | 630 × 260 × 380 hli | 15kg / 22kg |
AW 60 | 60 | 50 | 650 × 125 × 350mm | 680 × 155 × 380mm | 16kg/23kg |
SIB 66 | 66 | 55 | 560 × 160 × 340mm | 630 × 260 × 380 hli | 17kg / 25kg |
SIB 76 | 76 | 63.5 | 600 × 170 × 360 hli | 840 × 330 × 440mm | 28kg/38kg |
AEIGW86 | 86 | 71 | 700 × 180 × 380 hli | 840 × 260 × 400mm | 34kg / 43kg |
SIB 96 | 96 | 80 | 810 × 190 × 380mm | 840 × 260 × 400mm | 37kg/47kg ib |
SIB 105 | 105 | 87.5 | 870 × 175 × 380mm | 900 × 205 × 410mm | 42kg / 52kg |
SIB 114 | 114 | 95 | 870 × 205 × 280mm | 920 × 280 × 410mm | 46kg/58kg |
SIB 133 | 133 | 111 | 950 × 270 × 370 hli | 1000 × 320 × 420mm | 50kg / 65kg |
Daim ntawv ceeb toom: tuaj yeem kho raws li tus neeg thov kev thov lwm qhov loj, txais tos kev sab laj.






